Remates virtuales con Plaza rural
Ferias mensuales en local Conventos
Negocios particulares
Embarques a frigoríficos
Administración y venta de campos
Remates de reproductores
| Soja: | 563.94 | ![]() |
| Trigo: | 301.3 | ![]() |
| Maiz: | 269.18 | ![]() |
| Novillos: | 5.15 | ![]() |
| Vacas: | 4.78 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5 | ![]() |
| Semana 23/11/2025 al 29/11/2025. Fuente: ACG | ||
| Dólar | 38,05 | 40,25 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,75 | 8,450 |
| Fuente: BROU | ||
| Bovinos: | 51.173 |
| Ovinos: | 40838 |
| Fuente: ACG | |
Ingrese sus datos y su mensaje. En breve nos comunicaremos con usted
Luis Bengochea
Aparicio Saravia 524 Cerro Largo, Uruguay
4642 3143 - 4642 2687
bengosrl@vera.com.uy