Remates virtuales con Plaza rural
Ferias mensuales en local Conventos
Negocios particulares
Embarques a frigoríficos
Administración y venta de campos
Remates de reproductores
| Soja: | 563.94 | ![]() |
| Trigo: | 301.3 | ![]() |
| Maiz: | 269.18 | ![]() |
| Novillos: | 5.28 | ![]() |
| Vacas: | 4.91 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.14 | ![]() |
| Semana 18/01/2026 al 24/01/2026. Fuente: ACG | ||
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
| Bovinos: | 46.081 |
| Ovinos: | 16633 |
| Fuente: ACG | |
Ingrese sus datos y su mensaje. En breve nos comunicaremos con usted
Luis Bengochea
Aparicio Saravia 524 Cerro Largo, Uruguay
4642 3143 - 4642 2687
bengosrl@vera.com.uy